Works
実績一覧
actual results
実績一覧
SQUARE IZUMI
SQUARE出水
| 物件名 | SQUARE出水 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市中央区出水4丁目 |
| 土地面積 | 518.78m² |
| 用途地域 | 第2種中高層 |
| 建ぺい/容積 | 60%/200% |
| 建物 | 木造アパート2階建 |
| 間取り | 1R 8戸 |
| 竣工 | 平成31年3月 |
SQUARE kasuga
SQUARE春日
| 物件名 | SQUARE春日 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市西区春日4丁目 |
| 土地面積 | 727.16m² |
| 用途地域 | 第1種住居 |
| 建ぺい/容積 | 60%/200% |
| 建物 | RCマンション10階建 |
| 間取り | 1LDK 9戸/2LDK 18戸 |
| 竣工 | 令和2年3月 |
SQUARE kotohira
SQUARE琴平
| 物件名 | SQUARE琴平 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市中央区琴平本町 |
| 土地面積 | 854.59m² |
| 用途地域 | 第2種住居 |
| 建ぺい/容積 | 60%/200% |
| 建物 | RCマンション3階建 |
| 間取り | 1R 21戸 |
| 竣工 | 令和3年2月 |
SQUARE shimmachi
SQUARE新町
| 物件名 | SQUARE新町 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市中央区新町3丁目 |
| 土地面積 | 438.64m² |
| 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積 | 80%/400% |
| 建物 | RCマンション12階建 |
| 間取り | 1R 32戸/2LDK 8戸 |
| 竣工 | 令和3年8月 |
SQUARE tsuboi
SQUARE坪井
| 物件名 | SQUARE坪井 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市中央区坪井4丁目 |
| 土地面積 | 465.67m² |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積 | 80%/300% |
| 建物 | RCマンション12階建 |
| 間取り | 1R 32戸/2LDK 6戸 |
| 竣工 | 令和4年1月 |
GRANMERUCI
グランメルシー
| 物件名 | グランメルシー |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市中央区南熊本2丁目 |
| 土地面積 | 444.6m² |
| 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積 | 80%/400% |
| 建物 | RCマンション11階建 |
| 間取り | 1R 48戸/2LDK 6戸 |
| 竣工 | 令和4年1月 |
LaVieClaire
LaVieClaire
| 物件名 | LaVieClaire |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市中央区坪井4丁目 |
| 土地面積 | 746.75m² |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積 | 80%/300% |
| 建物 | RCマンション14階建 |
| 間取り | 1R 26戸/1LDK 26戸 |
| 竣工 | 令和5年2月 |
SQUARE HAKOZAKI
SQUARE箱崎
| 物件名 | SQUARE箱崎 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市東区筥松2丁目 |
| 土地面積 | 406m² |
| 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積 | 60%/200% |
| 建物 | RCマンション9階建 |
| 間取り | 1R 32戸 |
| 竣工 | 令和5年2月 |
SQUARE iziri north
SQUARE井尻north
| 物件名 | SQUARE井尻north |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市南区井尻3丁目 |
| 土地面積 | 442.92m² |
| 用途地域 | 第2種住居 |
| 建ぺい/容積 | 60%/200% |
| 建物 | RCマンション6階建 |
| 間取り | 1LDK 24戸 |
| 竣工 | 令和5年3月 |
SQUARE iziri south
SQUARE井尻south
| 物件名 | SQUARE井尻south |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市南区井尻3丁目 |
| 土地面積 | 439.8m² |
| 用途地域 | 第2種住居 |
| 建ぺい/容積 | 60%/200% |
| 建物 | RCマンション6階建 |
| 間取り | 1LDK 23戸 |
| 竣工 | 令和5年3月 |
SQUARE Otsu
SQUARE大津
| 物件名 | SQUARE大津 |
|---|---|
| 所在地 | 大津町大字大津字立石 |
| 土地面積 | 833.22m² |
| 用途地域 | 第1種住居 |
| 建ぺい/容積 | 60%/200% |
| 建物 | RCマンション10階建 |
| 間取り | 1R 10戸/1LDK 18戸/2LDK 4戸 |
| 竣工 | 令和7年3月予定 |
SQUARE hikarinomoriekimae
SQUARE光の森駅前
| 物件名 | SQUARE光の森駅前 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市北区弓削4丁目 |
| 土地面積 | 452.89m² |
| 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積 | 60%/200% |
| 建物 | RCマンション8階建 |
| 間取り | 1R 28戸 |
| 竣工 | 令和7年3月予定 |
SQUARE sanrigi ekimae
SQUARE三里木駅前
| 物件名 | SQUARE三里木駅前 |
|---|---|
| 所在地 | 菊陽町津久礼 |
| 土地面積 | 382.10m² |
| 用途地域 | 第1種住居 |
| 建ぺい/容積 | 60%/200% |
| 建物 | RCマンション5階建 |
| 間取り | 1R 20戸 |
| 竣工 | 令和7年3月予定 |
SQUARE yusentei
SQUARE友泉亭
| 物件名 | SQUARE友泉亭 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市中央区笹丘1丁目 |
| 土地面積 | 723.88m² |
| 用途地域 | 第2種住居 |
| 建ぺい/容積 | 60%/200% |
| 建物 | RCマンション6階 |
| 間取り | 2LDK 18戸 |
| 竣工 | 令和7年3月予定 |
SQUARE kikuyo
SQUARE菊陽(建設予定)
| 物件名 | SQUARE菊陽 |
|---|---|
| 所在地 | 菊陽町津久礼 |
| 土地面積 | 2514.00m² |
| 用途地域 | 第1種中高層 |
| 建ぺい/容積 | 60%/200% |
| 建物 | RCマンション10階建 |
| 間取り | 1R 20戸/1LDK 18戸/2LDK 8戸/3LDK 18戸 |
| 竣工 | 令和8年予定 |
SQUARE matsushima
SQUARE松島(建設予定)
| 物件名 | SQUARE松島 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市東区松島5丁目 |
| 土地面積 | 826.51m² |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい/容積 | 60%/200% |
| 建物 | RCマンション8階建 |
| 間取り | 2LDK 28戸 |
| 竣工 | 令和8年予定 |
SQUARE GENKINOMORI
SQUARE元気の森 (建設予定)
| 物件名 | SQUARE元気の森 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本 |
| 土地面積 | |
| 用途地域 | |
| 建ぺい/容積 | |
| 建物 | RCマンション6階建 |
| 間取り | 1R 10戸/1LDK 15戸 |
| 竣工 |
SQUARE MUSASHIZUKA
SQUARE武蔵塚駅前(建設予定)
| 物件名 | SQUARE武蔵塚駅前 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本 |
| 土地面積 | |
| 用途地域 | |
| 建ぺい/容積 | |
| 建物 | 鉄骨造3階建 |
| 間取り | テナント 4戸 |
| 竣工 |

























































































































































